| Paket Internet | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| XS5 | 25575 | SUPER NGEBUT 5GB | CLOSE |
| BBF50 | 40575 | BB FULL BIZZ gratis pulsa 40rb | CLOSE |
| XIU50 | 41100 | XL UNLIMITED | CLOSE |
| XS11 | 46050 | SUPER NGEBUT 12GB | CLOSE |
| BB90 | 71075 | XL BLACKBERRY FULL SERVICE | CLOSE |
| CERIA | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| C5 | 4950 | Ceria 5 | LANCAR |
| C10 | 9650 | Ceria 10 | LANCAR |
| C20 | 19050 | Ceria 20 | LANCAR |
| C50 | 49000 | Ceria 50 | LANCAR |
| C100 | 96100 | Ceria 100 | LANCAR |
| PAKET DATA TSEL | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| DT50 | 49300 | DATA 1.5GB | CLOSE |
| DT100 | 98600 | DATA 5GB | CLOSE |
| ESIA | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| E1 | 1200 | Esia | LANCAR |
| E5 | 5225 | Esia | LANCAR |
| E10 | 10225 | Esia | LANCAR |
| E25 | 25000 | Esia | LANCAR |
| E50 | 49850 | Esia | LANCAR |
| E100 | 99400 | Esia | LANCAR |
| FLEXI | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| F1 | 1100 | Flexi | LANCAR |
| F5 | 5025 | Flexi | LANCAR |
| F10 | 9950 | Flexi | LANCAR |
| F20 | 19900 | Flexi | LANCAR |
| F25 | 24600 | Flexi | LANCAR |
| F50 | 49800 | Flexi | LANCAR |
| F100 | 98000 | Flexi | LANCAR |
| ISAT NASIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| HI5 | 5425 | INDOSAT NAS | LANCAR |
| HI5G | 5425 | INDOSAT NAS GPRS | LANCAR |
| HI5S | 5425 | INDOSAT NAS SMS | LANCAR |
| HI10 | 10425 | INDOSAT NAS | LANCAR |
| HI10G | 10425 | INDOSAT NAS GPRS | LANCAR |
| HI10S | 10425 | INDOSAT NAS SMS | LANCAR |
| HI25 | 25150 | INDOSAT NAS | LANCAR |
| HI25G | 25150 | INDOSAT NAS GPRS | LANCAR |
| HI25S | 25150 | INDOSAT NAS SMS | LANCAR |
| HI50 | 49300 | INDOSAT NAS | LANCAR |
| HI100 | 98550 | INDOSAT NAS | LANCAR |
| FREN | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SF5 | 5200 | Fren | LANCAR |
| SF10 | 10200 | Fren | LANCAR |
| SF20 | 20200 | Fren | LANCAR |
| SF25 | 25200 | Fren | LANCAR |
| SF50 | 50200 | Fren | LANCAR |
| SF100 | 100300 | Fren | LANCAR |
| Star One | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| O5 | 5300 | Star One | LANCAR |
| O10 | 10300 | Star One | LANCAR |
| O25 | 25000 | Star One | LANCAR |
| O50 | 49400 | Star One | LANCAR |
| O100 | 98700 | Star One | LANCAR |
| THREE | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| T1 | 1100 | Three | LANCAR |
| T2 | 2100 | Three | LANCAR |
| T3 | 3100 | Three | LANCAR |
| T4 | 4100 | Three | LANCAR |
| T5 | 5100 | Three | LANCAR |
| T10 | 10050 | Three | LANCAR |
| T20 | 20000 | Three | LANCAR |
| T25 | 24850 | Three | LANCAR |
| T30 | 29800 | Three | LANCAR |
| T50 | 49600 | Three | LANCAR |
| TM100 | 81300 | Three Murah | CLOSE |
| T100 | 99100 | Three | LANCAR |
| TM200 | 147550 | Three Murah | CLOSE |
| THREE DATA | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| TD500 | 33550 | Three Data 500MB | LANCAR |
| TD1000 | 47800 | Three Data 1GB | LANCAR |
| TD2000 | 71600 | Three Data 2GB | LANCAR |
| TD5000 | 119350 | Three Data 5GB | LANCAR |
| TSEL-JATENG | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SJ5 | 5350 | TSEL-JATENG | LANCAR |
| SJ10 | 10350 | TSEL-JATENG | LANCAR |
| SJ20 | 20150 | TSEL-JATENG | LANCAR |
| TselNas PROMO | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| S5 | 5550 | Tsel Promo | GANGGUAN |
| S10 | 10300 | Tsel Promo | GANGGUAN |
| S20 | 20250 | Tsel Promo | GANGGUAN |
| TSEL NASIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SN5 | 5550 | TSEL-Nas | LANCAR |
| SN10 | 10450 | TSEL-Nas | LANCAR |
| SN20 | 20300 | TSEL-Nas | LANCAR |
| SN25 | 25250 | TSEL-Nas | LANCAR |
| SN50 | 49800 | TSEL-Nas | LANCAR |
| SN100 | 98300 | TSEL-Nas | LANCAR |
| XL NASIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| HX5 | 5425 | XL NAS | LANCAR |
| HX10 | 10425 | XL NAS | LANCAR |
| HX25 | 24950 | XL NAS | LANCAR |
| HX50 | 49800 | XL NAS | LANCAR |
| HX100 | 99400 | XL NAS | LANCAR |
| BOLD | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| BT25 | 24100 | PULSA BOLD | LANCAR |
| BT50 | 48100 | PULSA BOLD | LANCAR |
| BT100 | 96100 | PULSA BOLD | LANCAR |
| BT150 | 144100 | PULSA BOLD | LANCAR |
| BT200 | 192100 | PULSA BOLD | LANCAR |







0 komentar:
Posting Komentar